Pengenalan Syarikat
Hebei Mutian Solar Technology Development Co., Ltd.
Dengan pengalaman industri selama 25 tahun, Mutian pakar dalam penyelesaian sistem tenaga solar dan menyediakan perkhidmatan reka bentuk tersuai percuma untuk memenuhi keperluan tempatan.
Mutian menawarkan penyongsang siri SUN-30/33/35K-G04 dengan dwi penjejak MPPT, kecekapan sehingga 98.6% dan ciri keselamatan yang kukuh seperti kesan anti-pulau dan perlindungan IP65. Syarikat itu menumpukan pada ketepatan teknikal, memastikan julat voltan yang luas (200-1000V MPPT) dan pematuhan dengan piawaian antarabangsa, dan menyediakan waranti 5 tahun daripada Deyan. Mutian dipercayai untuk sistem tenaga solar yang boleh dipercayai dan cekap, menggabungkan teknologi tenaga boleh diperbaharui dengan teknologi canggih.
Parameter teknikal
| Model | MATAHARI-40K-G04 | MATAHARI-45K-G04 | MATAHARI-50K-G04 |
| Tarikh Input Rentetan PV | |||
| Maks. Kuasa Input PV(kW) | 52 | 58.5 | 65 |
| Maks. Voltan Masukan PV(V) | 1100 | ||
| Mulakan-Voltan(V) | 250 | ||
| Julat voltan MPPT(V) | 200-1000 | ||
| Voltan Input PV Berkadar (V) | 600 | ||
| Maks. Input Arus Litar pintas (A) | 60+60+60 | 60+60+60+60 | |
| Maks. Arus Input PV Operasi(A) | 40+40+40 | 40+40+40+40 | |
| Bilangan Penjejak MPPT/No. daripada Rentetan setiap Penjejak MPPT | 3/3+3+3 | 4/3+3+3+3 | |
| Bahagian Output AC | |||
| Kuasa Aktif Output AC Berkadar (kW) | 40 | 45 | 50 |
| Maks. Kuasa Nampak Output AC(kVA) | 44 | 49.5 | 55 |
| Arus keluaran AC berkadar (A) | 60.6/58 | 68.2/65.2 | 75.8/72.5 |
| Maks. Arus Keluaran AC(A) | 66.7/63.8 | 75/71.7 | 83.3/79.7 |
| Voltan keluaran berkadar/julat (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||
| Borang Sambungan Grid | 3L/N/PE | ||
| Kekerapan/julat Grid Output Dinilai (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Julat Pelarasan Faktor Kuasa | 0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan | ||
| Jumlah Herotan Harmonik Semasa THDi | <3% | ||
| Arus Suntikan DC | <0.5%ln | ||
| Kecekapan | |||
| Maks. Kecekapan | 98.70% | ||
| Kecekapan Euro | 98.10% | ||
| Kecekapan MPPT | >99% | ||
| Perlindungan Peralatan | |||
| Perlindungan Kekutuban Songsang DC | ya | ||
| Perlindungan Arus Lebih Output AC | ya | ||
| Perlindungan Voltan Lebih Output AC | ya | ||
| Perlindungan Litar Pintas Output AC | ya | ||
| Perlindungan Terma | ya | ||
| Pengesanan Impedans Penebat | ya | ||
| Pemantauan Komponen DC | ya | ||
| Pengganggu Litar Kerosakan Arka (AFCI) | Pilihan | ||
| Perlindungan Anti-pulau | ya | ||
| Pengesanan Arus Baki | ya | ||
| Tahap Perlindungan Lonjakan | JENIS II(DC), JENIS II(AC) | ||
| Suis DC | ya | ||
| Antara muka | |||
| Antaramuka Komunikasi | RS485/RS232 | ||
| Mod Monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(pilihan) | ||
| Data Umum | |||
| Julat Suhu Operasi ( darjah ) | -25 to +60℃, >Penurunan 45 darjah | ||
| Kelembapan Ambien yang Dibenarkan | 0~100% | ||
| Ketinggian yang dibenarkan (m) | 4000m | ||
| Bunyi bising (dB) | <65 | ||
| Peringkat Perlindungan Ingress(IP). | IP 65 | ||
| Topologi Penyongsang | Tidak-Terpencil | ||
| Kategori Voltan Lebih | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Saiz Kabinet (WxHxD mm) | 434×570×243 (Tidak Termasuk Penyambung dan Kurungan) | ||
| Berat [kg] | 39 | ||
| Waranti [tahun] | 5 Tahun | ||
| Jenis Penyejukan | Penyejukan Udara Pintar | ||
| Peraturan Grid | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
||
| EMC/Standard Keselamatan | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||









Cool tags: Deye tiga fasa-penyongsang, China Deye tiga-pengilang, pembekal, kilang, hibrid luar grid solarနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်











