Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal penyongsang fasa tunggal borong 9.9-18k yang paling boleh dipercayai di China, juga menyokong perkhidmatan tersuai. Selamat datang untuk membeli borong termaju 9.9-18k penyongsang fasa tunggal dalam stok dari kilang kami.
Penerangan Produk
apakah Penyongsang Fasa Tunggal Borong 9.9-18K?

Dengan memilih Solis, anda sedang bekerjasama dengan pemain berpengalaman dalam tenaga boleh diperbaharui. Solis ialah pengeluar global teknologi penyongsang solar terkemuka. Sepanjang dua dekad yang lalu melalui inovasi berterusan dan komitmen terhadap kualiti, Solis mengeluarkan produk untuk memenuhi keperluan antarabangsa yang ketat supaya semua pengeluaran tenaga anda akan mendapat ketenangan fikiran kerana dihasilkan melalui kejuruteraan yang unggul, dan juga akan dipercayai oleh pemilik rumah dan perniagaan di seluruh dunia.
apakah kelebihan Penyongsang Fasa Tunggal Borong 9.9-18K?
Dengan menukar sistem tenaga suria anda daripada penjana asas kepada cara yang berkesan dan boleh dipercayai untuk mengurangkan kos, penyongsang ini menawarkan cara yang paling praktikal,-kos efektif untuk menangani semua kebimbangan utama pemilik rumah:
Bekalan Kuasa Tidak Terputus:Rasa selamat bahawa sistem bateri anda direka khusus untuk rumah dan gaya hidup anda. Jika anda kehilangan kuasa di kawasan anda, penyongsang anda akan secara automatik terputus kepada-mod grid dalam masa kurang daripada 10 milisaat supaya anda boleh terus menggunakan peralatan penting dan hidup dengan selesa.
Penjimatan Tenaga & Kewangan Maksimum:Kurangkan kos elektrik bulanan anda dengan ketara dengan menggunakan lebihan tenaga suria yang dijana pada waktu siang untuk digunakan pada waktu petang dan pada hari-hari apabila kadar memuncak. Sistem ini akan membenarkan anda menggunakan 100% daripada apa yang anda hasilkan disebabkan oleh-keupayaan pengecasan/nyahcas yang tinggi.
Fleksibiliti Bukti-Masa Depan:Penyongsang mempunyai julat kuasa boleh guna yang besar-9.9kW hingga 18kW-dan menyediakan pelbagai jenis bateri untuk dipilih; oleh itu, terdapat fleksibiliti yang besar apabila keperluan tenaga anda berubah dan anda menambah sistem dan beban baharu.
apakah Ciri-ciri Penyongsang Fasa Tunggal Borong 9.9-18K?
• Menyokong input PV sehingga 160% daripada kuasa DC berkadar penyongsang, memaksimumkan penggunaan suria
• Menyokong arus input PV sehingga 20A, serasi dengan modul PV-kuasa yang lebih tinggi pada masa hadapan
• 200% lebihan beban selama 10s dalam mod luar-grid, memastikan permulaan motor, pam air dan penghawa dingin yang stabil
• Hidup/mati{0}}grid yang lancar dalam masa kurang dari 10ms, menjamin bekalan kuasa yang tidak terganggu
• Lebih banyak pilihan bateri, serasi dengan mana-mana bateri (antara 40V-60V)
• Menyokong grid PV sedia ada-sambungan kuasa terikat untuk kawalan eksport dan penggunaan luar-grid
• Menyokong maksimum 6 unit secara selari, mengembangkan kapasiti sistem
• Pengurusan Beban Pintar, memanjangkan masa sandaran untuk beban kritikal
• Paras sandaran bateri boleh disesuaikan untuk kuasa tanpa gangguan
• Menyokong PV-hanya di luar-operasi grid, mengurangkan kos pendahuluan
• SolisCloud: Kawalan jauh pintar, pengoptimuman AI dan penyelesaian masalah segera - semuanya dalam satu platform
• Skrin sentuh gred industri 7-inci-, menyediakan antara muka yang lebih besar dan mesra pengguna untuk operasi setempat
• Pelbagai kaedah sambungan penjana dan kawalan auto, membolehkan penggunaan tempatan yang fleksibel
• Perlindungan kemasukan IP66, untuk operasi dalam keadaan yang teruk
apakah aplikasi Penyongsang Fasa Tunggal Borong 9.9-18K?
Kebolehsuaian penyongsang ini menjadikannya sesuai untuk beberapa aplikasi:




Penggunaan Sendiri{0}}Kediaman:Menjana tenaga suria maksimum dengan menjimatkan tenaga berlebihan untuk kegunaan petang atau hari mendung; dan, mengurangkan pergantungan pada grid dan bil tenaga.
Kuasa Sandaran:Pastikan beban penting, seperti penyejukan, pencahayaan dan sistem komunikasi beroperasi semasa kegagalan grid, membolehkan semua beban rumah atau perniagaan kecil berjalan secara berterusan.
Luar-Kemerdekaan Grid:Bahagian tengah untuk sebarang pemasangan jauh, solar bersih yang dipasangkan dengan storan bateri menghilangkan pergantungan pada-penjana diesel tapak, mengalih keluar kos bahan api dan kesan alam sekitar daripada pelepasan penjana.
Perkhidmatan Grid:Manfaat daripada permintaan-program tindak balas atau kemuncak-inisiatif pencukur, sambil membantu meringankan sedikit beban pada kebolehpercayaan grid dan menyampaikan pengoptimuman kos kontinum tenaga.
Cool tags: borong penyongsang fasa tunggal 9.9-18k, China borong penyongsang fasa tunggal 9.9-18k pengeluar, pembekal, kilang, perniagaan solar luar grid, sambungan solar luar grid, Off Grid Solar Hidup, kecondongan solar luar grid, bateri boleh dicas semula solar off grid, tenaga luar bandar grid solar
Parameter teknikal
| LEMBARAN DATA | Solis S6-EH1P(9.9-18)K03-NV-YD-L Penyongsang | ||||
| model | 9.9K | 12K | 14K | 16K | 18K |
| Input DC (sebelah PV) | |||||
| maks. disyorkan Saiz tatasusunan PV | 19.8 kW | 24 kW | 28 kW | 32 kW | 36 kW |
| Maks. kuasa input PV yang boleh digunakan | 15.8 kW | 19.2 kW | 22.4 kW | 25.6 kW | 28.8 kW |
| Maks. voltan masukan | 550 V | ||||
| Voltan terkadar | 380 V | ||||
| Mulakan-voltan | 100 V | ||||
| Julat voltan MPPT | 80 - 520 V | ||||
| Maks. arus masukan | 40 A / 40 A / 40 A | 42 A / 42 A / 42 A | |||
| Maks. arus litar pintas | 50 A / 50 A / 50 A | ||||
| Nombor MPPT / Maks. nombor rentetan input | 3 / 6 | ||||
| Bateri | |||||
| Jenis bateri | Li-ion / Plumbum-asid | ||||
| Julat voltan bateri | 40 - 60 V | ||||
| Maks. arus cas / nyahcas | 208 A | 250 A | 290 A | 290 A | 320 A |
| Komunikasi | BOLEH / RS485 | ||||
| Output AC (sebelah grid) | |||||
| Kuasa keluaran yang dinilai | 9.9 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW | 18 kW |
| Fasa operasi | L/N/PE | ||||
| Voltan grid yang dinilai | 220 V / 230 V | ||||
| Kekerapan grid dinilai | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Arus keluaran grid yang dinilai | 45 A / 43.1 A | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A | 81.8 A / 78.2 A |
| Faktor kuasa | >0.99 (0.8 mendahului - 0.8 ketinggalan) | ||||
| THDi | < 3% | ||||
| Input AC (sebelah grid) | |||||
| Julat voltan masukan | 187 - 253 V | ||||
| Maks. arus masukan | 67.5 A / 64.5 A | 81.8 A / 78.3 A | 95.5 A / 91.3 A | 109.1 A / 104.3 A | 122.7 A / 117.4 A |
| Julat kekerapan | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | ||||
| Output AC (Sandaran-) | |||||
| Kuasa keluaran yang dinilai | 9.9 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW | 18 kW |
| Maks. kuasa keluaran yang jelas | 2 kali kuasa undian, 10s | ||||
| Sandarkan-masa suis | < 10 ms | ||||
| Voltan keluaran terkadar | L/N/PE, 220 V / 230 V | ||||
| Kekerapan dinilai | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Arus keluaran berkadar | 45 A / 43.1 A | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A | 81.8 A / 78.2 A |
| THDv (@beban linear) | < 3% | ||||
| Penjana Input | |||||
| Maks. kuasa input | 9.9 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW | 18 kW |
| Maks. arus masukan | 45 A / 43.1 A | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A | 81.8 A / 78.2 A |
| Kekerapan input yang dinilai | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Kecekapan | |||||
| Maks. kecekapan | 97.6% | ||||
| Kecekapan EU | 97.0% | ||||
| BAT dicaj oleh PV maks. kecekapan | > 94.9% | ||||
| BAT dicas / dinyahcas ke AC maks. kecekapan | > 94.33% / 93.51% | ||||
| Perlindungan | |||||
| Perlindungan lonjakan | ya | ||||
| Perlindungan kekutuban-balikan DC | Ya (PV sahaja) | ||||
| Pemantauan kerosakan tanah | ya | ||||
| AFCI bersepadu | Pilihan | ||||
| Kelas perlindungan / Kategori voltan lebih | I / II (PV dan BAT), III (UTAMA dan BACKUP dan GEN) | ||||
| Data Umum | |||||
| Dimensi (W × H × D) | 459 × 845 × 313 mm | ||||
| Berat badan | 55.5 kg | ||||
| Topologi | Tanpa Transformer | ||||
| Julat suhu persekitaran operasi | -25 ~ +60 darjah | ||||
| Kelembapan relatif | 0 - 100% | ||||
| Perlindungan kemasukan | IP66 | ||||
| Pembebasan bunyi (biasa) | < 65 dB(A) | ||||
| Konsep penyejukan | Kipas pintar-penyejukan | ||||
| Maks. ketinggian operasi | 4000 m | ||||
| Standard sambungan grid | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, EN50549-1 | ||||
| Standard Keselamatan / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | ||||
| Ciri-ciri | |||||
| Sambungan DC | Palam MC4 (port PV) / Blok Terminal (port BAT) | ||||
| Sambungan AC | Blok Terminal | ||||
| Paparan | Paparan LCD 7.0" & Bluetooth + APP | ||||
| Komunikasi | RS485, Pilihan: Selular, Wi-Fi, LAN | ||||








