Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal penyongsang us growatt 5kw yang paling boleh dipercayai di China, juga menyokong perkhidmatan tersuai. Selamat datang untuk membeli penyongsang maju growatt 5kw us dalam stok dari kilang kami.
Penyongsang AS 5KW Growatt-Teknologi Lanjutan Dan Kecekapan Tinggi
Penyongsang AS 5KW Growatt direka untuk penukaran tenaga terbaik, dengan kecekapan mengagumkan mencapai sehingga 98.4%. Sebilangan kecil tenaga hilang untuk menukar tenaga, daripada DC (dari panel solar) kepada AC (tenaga yang boleh digunakan), membolehkan keseluruhan sistem anda melakukan yang terbaik. Growatt MIN 5000TL-XH-US mempunyai keupayaan Dwi MPPT (Penjejakan Titik Kuasa Maksimum), membolehkannya mengurus dua tatasusunan suria secara bebas, dan oleh itu boleh menjadi fleksibel dengan perubahan keadaan cahaya matahari dan memaksimumkan penuaian tenaga anda dalam keadaan separa berlorek.
Keupayaan Hibrid dan Sedia Bateri
Penyongsang ini menyokong fungsi hibrid, bermakna ia boleh berfungsi bersama-sama dengan storan bateri yang membenarkan (contohnya) bateri litium Growatt 6.5 kWj menyimpan tenaga suria tambahan untuk digunakan semalaman, atau semasa pemadaman. Ini adalah kelebihan besar dalam meningkatkan-penggunaan tenaga sendiri, membolehkan anda menggunakan lebih banyak tenaga suria anda sambil mengurangkan pergantungan anda pada grid dan oleh itu kos elektrik anda. Kerana ia sudah sedia dengan bateri, anda boleh menyesuaikan semula penyelesaian storan anda tanpa perlu menukar perkakasan lain.
Reka Bentuk Mesra Pengguna- dan Pemantauan Pengguna
Penyongsang AS 5KW Growatt mempunyai-reka bentuk yang kelihatan baik yang dipadankan dengan baik dengan mana-mana tetapan rumah1. Ia mempunyai paparan OLED dan bukannya paparan LCD dan sentuhan-pilihan butang tekan sensitif untuk operasi yang lancar, sambil menyediakan-pemantauan masa sebenar pengeluaran tenaga dan penggunaan tenaga – semuanya pada masa yang sama1. Untuk penggunaan jauh, aplikasi ShineLink membenarkan pengurus sistem memantau prestasi sistem, melihat penjimatan tenaga dan menerima makluman pemberitahuan kerosakan terus pada telefon pintar mereka1. Ini membolehkan penyelenggaraan proaktif sistem sedia ada dan masa henti yang sangat sedikit.
Spesifikasi Teknikal
|
lembaran data |
MIN 5000TL-XH-AS | ||||||
| Data Input (PV) | |||||||
| Maks. Kuasa PV yang Disyorkan (STC) | 10000W | ||||||
| Nisbah DC/AC | 2 | ||||||
| Maks. Voltan Sistem DC | 600V | ||||||
| Voltan Permulaan | 80V | ||||||
| Julat voltan beban penuh | 200-500V | ||||||
| Voltan Nominal | 360V | ||||||
| Julat Voltan Kendalian | Bateri Growatt:50~550V/LG Bateri:50~450V | ||||||
| Bilangan MPPT | 2 | ||||||
| Bilangan Rentetan PV setiap MPPT | 2/2 | ||||||
| Maks. Arus Input setiap MPPT | 13.5A | ||||||
| Maks. Arus litar- pintas bagi setiap MPPT | 16.9A | ||||||
|
Data Input/Output (Bateri) |
|||||||
| Julat Voltan I/O | Bateri Growatt APX: 380V~550V/ Bateri ARO Growatt :360V~550V/LG Bateri:360V~450V | ||||||
| Voltan DC Nominal | 400V | ||||||
| Arus DC I/O | 14.4A | ||||||
| Kuasa DC I/O | 5200W | ||||||
| Teknologi Bateri | LFP | ||||||
| Kapasiti Bateri setiap Modul | APX 5kWj / ARO 3.3kWj / LG 10kWj, 16kWj / LG menyekat S10: 10.6kWj / LG menyekat S14: 14.1kWj / LG menyekat S17 17.7kWj | ||||||
| Kebolehskalaan | APX 5.0~30.0kWj / ARO 6.6~39.6kWj / LG Prime 10H 10~20kWj 16H 16~32kWj / LG menyekat S10: 10.6-21.2kWj S14: 14.1-28.2kWh 14.1-28.2kWh S4: 14.1-28.2kWh | ||||||
| Bateri yang Serasi | Bateri HV Growatt APX / Bateri HV ARO Growatt / LG 10H Prime / LG 16H Prime / LG menyekat S10 / LG menyekat S14 / LG menyekat S17 | ||||||
| Data Output (AC) | |||||||
| Kuasa Nominal AC@240V AC | 5000W | ||||||
| Kuasa Nominal AC@208V AC | 4330W | ||||||
| Maks. Kuasa Nampak AC | 5000VA | ||||||
| Voltan AC Nominal | 208V/240V | ||||||
| Julat Voltan AC @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||
| Kekerapan Grid AC | 50/60Hz | ||||||
| Julat Kekerapan Grid AC | 45~65Hz | ||||||
| Maks. Arus Keluaran | 21A | ||||||
| Maks. Perlindungan Arus Lebih Output | 30A | ||||||
| Faktor Kuasa(@Kuasa Nominal) | >0.99 | ||||||
| Faktor Kuasa Boleh Laras | 0.8 Mendahului~0.8 Ketinggalan | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Jenis Sambungan Grid AC | L1/L2/N/PE | ||||||
| Data Output (Sandaran) | |||||||
| Kuasa Nominal AC | 5000W | ||||||
| Maks. Output Kuasa AC | 7900VA | ||||||
| Voltan AC Nominal | 240V | ||||||
| Maks. Arus Keluaran | 33A | ||||||
| THD | 2% beban linear, 5% bukan{2}}beban linear | ||||||
| Penyongsang Port AC-V2 | Port 2AC, 1 untuk Grid ON, 1 untuk Sandaran(EPS) serasi dengan ATS-AS untuk Sandaran Rumah Separa | ||||||
| Penyongsang V3 Port AC- | Port 1AC untuk 1 ON Grid serasi dengan SYN200-US untuk Sandaran Seluruh Rumah | ||||||
| Kecekapan | |||||||
| Maks. Kecekapan | 98.2% | ||||||
| Kecekapan CEC@240V AC | 97.5% | ||||||
| Kecekapan CEC@208V AC |
97.5% |
||||||
Mengenai Kami-Teknologi Suria Mutian
Pengenalan Syarikat
Pada tahun 2006, Mutian diasaskan untuk membangunkan sistem tenaga suria dan pencahayaan. Mutian mempunyai 22 paten untuk produk yang berkaitan dengan-penyongsang berikat grid dan-lampu jalan yang tidak menghakis. Mutian adalah ISO, CE dan RoHS diperakui. Banyak produk Mutian direka untuk digunakan di kawasan yang mempunyai cuaca dan iklim yang sangat berubah-ubah, -30 darjah hingga 55 darjah . Penawaran produk mereka termasuk:
Sistem PV:Sistem yang terdiri daripada sistem skala domestik 1kW-20MW dengan bateri LiFePO4
Lampu jalan:Model dilengkapi dengan penderia gerakan yang juga boleh berfungsi dalam keadaan yang melampau.
ciri:Panel solar mono PERC, rak tergalvani keluli, pengawal MPPT
Kemas Kini Projek:50,000+ pemasangan di 46 negara
Perkongsian Kemanusiaan:Mutian bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan China untuk menyediakan lampu jalan solar ke Nepal, Benin dan Ethiopia.
Tindak Balas Krisis:Pada 2014, Mutian menyediakan lampu jalan solar dengan penghantaran bantuan produk Ebola ke Ghana oleh kerajaan China.
sijil

pembungkusan & penghantaran

Cool tags: growatt 5kw us inverter, China growatt 5kw us inverter pengeluar, pembekal, kilang, perniagaan solar luar grid, sambungan solar luar grid, Off Grid Solar Hidup, kecondongan solar luar grid, bateri boleh dicas semula solar off grid, tenaga luar bandar grid solar







