Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal penyongsang storan tenaga solis 7k/8k/9k/10k yang paling boleh dipercayai di China, juga menyokong perkhidmatan tersuai. Selamat datang untuk membeli penyongsang storan tenaga solis 7k/8k/9k/10k termaju dalam stok dari kilang kami.
Penerangan Produk
Penyongsang Storan Tenaga Solis 7K/8K/9K/10K ialah penyongsang hibrid tiga{4}}fasa yang sangat baik yang direka khusus untuk-sistem penyimpanan tenaga kediaman berskala besar. Kelebihan utama model ini ialah keserasian bateri-rendahnya (48V) yang membolehkan pengguna akhir menggunakan hampir mana-mana jenama bateri terkemuka di pasaran untuk fleksibiliti unik mereka sendiri.
Julat penyongsang ini direka untuk kecerdasan dan ketahanan. Dengan beberapa MPPT, ia adalah penyelesaian yang sempurna untuk bumbung kediaman yang rumit dengan pelbagai arah untuk memastikan anda menangkap tenaga suria maksimum dan penjanaan yang mungkin. Jika gangguan grid berlaku, masa bertukar-sepantas kilat (seperti yang ditunjukkan dalam siri S6-EH3P, kurang daripada 10ms) membolehkan anda menjalankan beban rumah kritikal anda tanpa berlengah-lengah, yang memberikan ketenangan fikiran yang luar biasa . Selain itu, keupayaan pengurusan bebannya tiada duanya, boleh menguruskan beban tiga-fasa tidak seimbang dan juga beban separuh gelombang, dijamin untuk operasi yang stabil dan boleh dipercayai untuk semua beban.
Apabila anda memilih Penyongsang Penyimpanan Tenaga Solis 7K/8K/9K/10K, anda sedang melabur dalam masa depan kebebasan tenaga, pengurusan pintar dan kebolehpercayaan yang boleh dipercayai untuk rumah anda.
Ciri-ciri Utama
- Penyepaduan lancar dengan platform VPP dan EMS untuk pengoptimuman tenaga yang dipertingkatkan.
Masa penukaran < 10ms.
Menyokong 100% tiga-output tidak seimbang.
Keupayaan lebihan. 200% maksimum dalam mod-luar grid.
160% kapasiti input PV untuk memaksimumkan penggunaan tenaga solar.
Sokong penyongsang maks. 6 secara selari.
- Serasi dengan bateri litium dan{0}}plumbum arus perdana.
Kembangkan kapasiti sistem dengan mudah menggunakan sambungan selari dan gandingan AC.
- Sokongan apl Bluetooth untuk persediaan yang cepat dan mudah.
- Skrin LCD 7-inci untuk pengalaman pengguna yang intuitif.
Kelebihan Kami
1. Semua-dalam-Satu Reka Bentuk:
Sistem bekas prapemasangan (bateri + PV) mengurangkan masa dan kos pemasangan/pentauliahan.
Atur letak-dan-main untuk persediaan pantas.
2. Kecekapan & Kebolehpercayaan Tinggi:
Kecekapan-perjalanan pergi balik (RTE) 3% lebih tinggi daripada pesaing.
Bateri LFP (LiFePO₄) memastikan keselamatan dan hayat kitaran yang panjang.
3. Kebolehskalaan & Fleksibiliti:
Kabinet/bekas modular membenarkan penyesuaian kapasiti yang fleksibel.
Menyokong hidup/mati-operasi grid dan penempatan selari (sehingga 4 unit di luar-grid).
4. Penjimatan Kos:
Mengurangkan kos tenaga sebanyak 30%–70% melalui pencukuran puncak, penyepaduan suria dan kebebasan grid.
Kos penyelenggaraan yang lebih rendah melalui pemantauan awan dan-reka bentuk komponen palam yang pantas.
5. Keselamatan:
Perlindungan berbilang-lapisan: pemadam api automatik, teknologi api rendaman tahap PACK-dan pengurusan haba aktif.
Kawalan suhu paras-sel (<5℃ variation) and strict quality certifications (IEC/UN38.3).
6. Pengurusan Pintar:
Pemantauan jauh-berasaskan awan, pengoptimuman tenaga AI dan pengesanan kerosakan 24/7.
Strategi pengecasan/penyahcasan adaptif memaksimumkan ROI.
7. Kekuatan Pengilangan:
Barisan pengeluaran automatik sepenuhnya (udara/cecair-PACK yang disejukkan).
Keupayaan ODM dan pengalaman projek berskala-GWh.
Q&A
1. Perlindungan gangguan bekalan elektrik?
Tukar segera kepada sandaran bateri untuk kuasa tanpa gangguan.
2. Serasi dengan peralatan sedia ada saya?
Berfungsi dengan kebanyakan panel solar dan jenama bateri 48V.
3. Bagaimanakah ia menjimatkan wang?
Menggunakan solar dahulu, menyimpan lebihan untuk -jam kadar puncak.
4. Sesuai untuk susun atur bumbung yang kompleks?
Berbilang MPPT mengendalikan arah yang berbeza dengan mudah.
Cool tags: solis 7k/8k/9k/10k penyongsang storan tenaga, China solis 7k/8k/9k/10k penyongsang storan tenaga pengilang, pembekal, kilang, perniagaan solar luar grid, sambungan solar luar grid, Off Grid Solar Hidup, kecondongan solar luar grid, bateri boleh dicas semula solar off grid, tenaga luar bandar grid solar
Spesifikasi Produk
| LEMBARAN DATA | Penyongsang Penyimpanan Tenaga 7K/8K/9K/10K Solis | |||
| model | 7K | 8K | 9K | 10K |
| Input DC (sebelah PV) | ||||
| maks. disyorkan Saiz tatasusunan PV | 14 kW | 16 kW | 18 kW | 20 kW |
| Maks. kuasa input PV yang boleh digunakan | 11.2 kW | 12.8 kW | 14.4 kW | 16 kW |
| Maks. voltan masukan | 1000 V | |||
| Voltan terkadar | 550 V | |||
| Mulakan-voltan | 160 V | |||
| Julat voltan MPPT | 200 - 850 V | |||
| Maks. arus masukan | 20 A / 40 A | 21 A / 42 A | ||
| Maks. arus litar pintas | 30 A / 50 A | 30 A / 50 A | ||
| Nombor MPPT / Maks. nombor rentetan input | 2 / 3 | |||
| Bateri | ||||
| Jenis bateri | Li-ion / Plumbum-asid | |||
| Julat voltan bateri | 40 - 60 V | |||
| Maks. arus cas / nyahcas | 156 A | 178 A | 200 A | 235 A |
| Bilangan port bateri | 2 | |||
| Maks. cas / nyahcas semasa setiap port | 150 A | |||
| Komunikasi | BOLEH / RS485 | |||
| Output AC (sebelah grid) | ||||
| Kuasa keluaran yang dinilai | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Maks. kuasa keluaran yang jelas | 7 kVA | 8 kVA | 9 kVA | 10 kVA |
| Voltan grid yang dinilai | 3/N/PE, 127 V / 220 V; 3/N/PE, 133 V / 230 V | |||
| Kekerapan grid dinilai | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Arus keluaran grid yang dinilai | 18.4 A / 17.6 A | 21 A / 20.1 A | 23.5 A / 22.6 A | 26.3 A / 25.1 A |
| Faktor kuasa | >0.99 (0.8 mendahului - 0.8 ketinggalan) | |||
| THDi | < 3% | |||
| Input AC (sebelah grid) | ||||
| Maks. arus masukan | 27.6 A | 31.5 A | 35.4 A | 39.4 A |
| Penjana Input | ||||
| Maks. kuasa input | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Maks. arus masukan | 18.4 A / 17.6 A | 21 A / 20.1 A | 23.5 A / 22.6 A | 26.3 A / 25.1 A |
| Voltan masukan berkadar | 3/N/PE, 127 V / 220 V; 3/N/PE, 133 V / 230 V | |||
| Kekerapan input yang dinilai | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Output AC (Sandaran-) | ||||
| Kuasa keluaran yang dinilai | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Maks. kuasa keluaran yang jelas | 2 kali kuasa undian, 10 s | |||
| Sandarkan-masa suis | < 10 ms | |||
| Voltan keluaran terkadar | 3/N/PE, 127 V / 220 V; 3/N/PE, 133 V / 230 V | |||
| Kekerapan dinilai | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Arus keluaran berkadar | 18.4 A / 17.6 A | 21 A / 20.1 A | 23.5 A / 22.6 A | 26.3 A / 25.1 A |
| Maks. arus keluaran berterusan | 18.4 A | 21 A | 23.5 A | 26.3 A |
| Maks. arus laluan AC berterusan | 50 A | |||
| THDv (@beban linear) | < 3% | |||
| Kecekapan | ||||
| Maks. kecekapan | 96.2% | |||
| Kecekapan EU | 95.4% | |||
| BAT dicas oleh PV / AC maks. kecekapan | 95.0% / 94.4% | |||
| BAT dilepaskan ke AC maks. kecekapan | 94.5% | |||
| Perlindungan | ||||
| Perlindungan anti-pulau | ya | |||
| Output melebihi perlindungan semasa | ya | |||
| Perlindungan litar pintas | ya | |||
| Perlindungan kekutuban-balikan DC | ya | |||
| Perlindungan lonjakan | Jenis DC II / Jenis AC II (Pilihan) | |||
| Kelas perlindungan / Kategori voltan lebih | I / II (PV dan BAT), III (UTAMA dan BACKUP dan GEN) | |||
| Bersepadu AFCI 2.0 | Pilihan (Brazil: Ya) | |||
| Suis DC bersepadu | ya | |||
| Data Umum | ||||
| Maks. kuasa setiap fasa | 50% kuasa undian | 45% kuasa undian | ||
| Dimensi (W × H × D) | 430 × 660 × 305 mm | |||
| Berat badan | 42 kg | |||
| Topologi | Tidak-terpencil | |||
| Penggunaan sendiri-(malam) | < 30 W | |||
| Julat suhu persekitaran operasi | -25 ~ +60 darjah | |||
| Kelembapan relatif | 0 - 100% | |||
| Perlindungan kemasukan | IP66 | |||
| Pembebasan bunyi (biasa) | < 65 dB(A) | |||
| Konsep penyejukan | Kipas pintar-penyejukan | |||
| Maks. ketinggian operasi | 4000 m | |||
| Standard sambungan grid | Filipina, ORDINAN (PORTARIA) No.140 dan No. 515 | |||
| Standard Keselamatan / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3-4, EMC | |||
| Ciri-ciri | ||||
| Sambungan DC | MC4 Palam sambungan pantas (PV) & terminal Skru (Bateri) | |||
| Sambungan AC | Terminal skru | |||
| Paparan | Paparan LCD 7.0" & Bluetooth + APP | |||
| Komunikasi | CAN, RS485, Ethernet, Pilihan: Wi-Fi, Selular, LAN | |||







