Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal penyongsang growatt 3~9kw yang paling boleh dipercayai di China, juga menyokong perkhidmatan tersuai. Selamat datang untuk membeli penyongsang growatt 3~9kw termaju dalam stok dari kilang kami.
Gambaran keseluruhan
Penyongsang Growatt 3~9KW berfungsi untuk menyampaikan penjanaan tenaga suria yang boleh dipercayai dan cekap untuk sistem tenaga kediaman. Sebagai sebahagian daripada perniagaan tenaga suria rumah anda, ia hanya menukar tenaga suria kepada elektrik untuk tujuan penggunaan di rumah anda, sambil membantu anda menggunakan tenaga boleh diperbaharui dan menjimatkan kos-bil elektrik yang tinggi. Dengan teknologi inovatif dan reka bentuk berorientasikan pengguna-nya, penyongsang ini mencapai kecekapan tenaga, ketenangan fikiran dan kemudahan, menjadikan tenaga suria praktikal untuk ramai pemilik rumah yang mencari nilai dan fungsi.

Ciri-ciri Utama

01. Kecekapan Penukaran Tenaga Tinggi
02. Boleh Disesuaikan dengan Pelbagai Persediaan Kediaman
03.Tahan Lama dan Tahan Cuaca-Binaan
04. Pemantauan Pintar dan{1}}Kawalan Mesra Pengguna
05.Keselamatan dan Perlindungan Sistem
Faedah untuk Pemilik Rumah

Kos Tenaga yang Dikurangkan dan Kuasa Mesra-Eko
Dengan menggunakan bantuan solar, penyongsang ini mengurangkan kebergantungan anda pada elektrik grid, menghasilkan penjimatan kewangan dari semasa ke semasa. Ia juga menggunakan sumber tenaga yang bersih dan boleh diperbaharui yang mengecutkan jejak karbon anda dan membantu alam sekitar.

Operasi Penyelenggaraan Senyap dan Rendah
Oleh kerana penyongsang ialah sistem bukan-mekanikal, ia beroperasi senyap dan tidak mempunyai bahagian bergerak untuk haus. Kurang haus bermakna kurang penyelenggaraan berkala, jadi anda boleh mengharapkan penyongsang anda berfungsi dengan sedikit perhatian.

Reka Bentuk Cekap Ruang
Reka bentuknya cukup diselaraskan, penyongsang boleh dipasang di ruang ketat yang ketat seperti ruang dinding atau kawasan kabinet utiliti. Walaupun ringan, inverter cukup kuat untuk mudah dikendalikan apabila dipasang dan digunakan setiap hari.
Aplikasi
01. Sesuai untuk Aplikasi Solar Kediaman
Penyongsang kami sesuai untuk-rumah keluarga tunggal, rumah bandar atau bangunan pangsapuri dan akan membekalkan kuasa yang mencukupi untuk peralatan dan elektronik harian.
02. Baik untuk Pemasangan Bumbung dan Panel Tanah
Sama ada anda mempunyai panel solar di atas bumbung atau di halaman belakang, penyongsang berintegrasi dengan lancar dengan panel solar, tanpa mengira ruang atau cara panel solar berorientasikan.
03. Membolehkan untuk Berdikari dan Kuasa Sandaran
Bagi rumah yang ingin meningkatkan rasa berdikari-, penyongsang boleh menjadi sebahagian daripada sistem yang mengurangkan pergantungan pada grid, serta kemungkinan storan atau pilihan hibrid.
Maklumat Pesanan
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang dan/atau membeli Penyongsang Growatt 3~9KW, sila lawati tapak kami atau hubungi bahagian jualan kami untuk mendapatkan bantuan. Kami menawarkan penyelesaian tersuai yang sesuai dengan keperluan tenaga rumah individu anda.
Cool tags: penyongsang growatt 3~9kw, China pengeluar penyongsang growatt 3~9kw, pembekal, kilang, perniagaan solar luar grid, sambungan solar luar grid, Off Grid Solar Hidup, kecondongan solar luar grid, bateri boleh dicas semula solar off grid, tenaga luar bandar grid solar
Parameter Teknikal
| lembaran data | MOD3000TL3-X | MOD4000TL3-X | MOD5000TL3-X | MOD6000TL3-X | MOD7000TL3-X | MOD8000TL3-X | MOD9000TL3-X |
| Data input (DC) | |||||||
| Maks. kuasa PV yang disyorkan (untuk modul STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Maks. Voltan DC | 1100V | ||||||
| Mulakan voltan | 160V | ||||||
| Voltan nominal | 580V | ||||||
| Julat voltan MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Bilangan penjejak MPP | 2 | ||||||
|
Bilangan rentetan PV bagi setiap penjejak MPP |
1 | ||||||
| Maks. arus input bagi setiap penjejak MPP | 13A | ||||||
| Maks. -arus litar pintas bagi setiap penjejak MPP | 16A | ||||||
| Data keluaran (AC) | |||||||
| Kuasa nominal AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Maks. Kuasa ketara AC | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9000VA |
| Voltan AC nominal(julat*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| Kekerapan grid AC(julat*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Maks. arus keluaran | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Faktor kuasa boleh laras | 0.8terkemuka...0.8lagging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Jenis sambungan grid AC | 3W+N+PE | ||||||
| Kecekapan | |||||||
| MAX. kecekapan | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| kecekapan Eropah | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Kecekapan MPPT | 99.9% | ||||||
| Peranti perlindungan | |||||||
| Perlindungan kekutuban terbalik DC | ya | ||||||
| Suis DC | ya | ||||||
| Perlindungan lonjakan AC/DC | Jenis II / Jenis II | ||||||
| Pemantauan rintangan penebat | ya | ||||||
| Perlindungan litar- pintas AC | ya | ||||||
| Pemantauan kerosakan tanah | ya | ||||||
| Pemantauan grid | ya | ||||||
| Perlindungan anti-pulau | ya | ||||||
| Baki-unit pemantauan semasa | ya | ||||||
| Pemantauan kerosakan rentetan | ya | ||||||
| Perlindungan AFCI | Pilihan | ||||||
| Data am | |||||||
| Dimensi (W / H / D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Berat badan | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Julat suhu operasi | –25 darjah ... +60 darjah | ||||||
| Penggunaan kuasa waktu malam | < 1W | ||||||
| Topologi | Tanpa Transformer | ||||||
| Menyejukkan | Perolakan semula jadi | ||||||
| Ijazah perlindungan | IP66 | ||||||
| Kelembapan relatif | 0~100% | ||||||
| Ketinggian | 4000m | ||||||
| Sambungan DC | H4/MC4(Pilihan) | ||||||
| Sambungan AC | Penyambung | ||||||
| Paparan | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Antara muka: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | ya/ya/Pilihan/Pilihan/Pilihan/Pilihan | ||||||
| Waranti: 5 / 10 tahun | Ya/Pilihan | ||||||
| CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, AS UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||







